Диапазон измерений:
| Температура: от -20,0? С...до +70,0? С Влажность: 10,0...95,0% отн.вл. (рекомендуемый диапазон применения: 30 до 80% отн.вл. |
Разрешение
| Температура: 0,1? С Влажность: 0,1% отн.вл.
|
Точность (измерения) (+-1разряд) (при расчётной температуре = 25С) | Температура: +-0,5из мвт +-0,1?С (как Pt1000 1/3 DIN) Влажность: +-2% линейности, +-1,5% гистерезиса (в диапазоне от 30 до 80% отн.вл.) |
Скорость реагирования | Т90 = 15сек |
Отображение (показание) | Высотой около 13 мм, 3?-разрядный ЖК-индикатор |
Органы управления | Ползунковый переключатель для выбора параметра |
Расчётная температура | 25?С |
Условия функционирования | Электроника: от -20 до 70? С, от 0 до 80% отн.вл. (при отсутствии покрытия росой) Датчики: от -20 до 70 ?С, от 0 до 100% отн.вл. |
Электроснабжение | 9-вольтовая батарея типа IEC 6F22 (входит в объём поставки) |
Потребление электроэнергии | ок. 0,1 ма |
Индикатор необходимости замены батареи | Автоматически при израсходованной батареи «BAT» |
Корпус | Небьющийся ABS-корпус ок. 106х67х30 мм (высота х ширина х глубина), дополнительно фронтально расположенная выступающая головка сенсора, 35 мм в длину, 14 мм в диаметре, общая длина 141 мм |
Вес | Ок. 135 г вкл. батарею |
Приложение:
Футляр GKK 252
(235х185х48 мм) с обивкой корпуса пористым материалом
Футляр GKK 1100
(340х275х83 мм) с обивкой корпуса пористым материалом
Запасная батарея GB 9 V
Заводская квитанция о калибровке WPF4