Наименование показателя | Нормы по ГОСТ 2210-73 | Спецификация импортного продукта (Китай) | |
Первый сорт | Высший сорт | ||
Внешний вид | Порошок или гранулы белого цвета. Допускается желтый или розоватый оттенок. | Порошок или гранулы белого или слегка желтоватого цвета | Порошок белого цвета. Допускается желтый или розоватый оттенок. |
Массовая доля хлористого аммония, %, не менее | 99,6 | 99,0 | 99,6 |
Массовая доля влаги, %, не более | 0,2 | 1,0 | 0,09 |
Массовая доля хлористого натрия, %, не более | 0,05 | 0,1 | 0,02 |
Массовая доля углекислых солей в пересчете на (NH4)2CO3, %, не более | 0,01 | 0.025 | Не регламентируется |
Массовая доля железа, %, не более | 0,003 | 0,01 | 0,00016 |
Массовая доля тяжелых металлов сероводородной группы (Pb), %, не более | 0,0005 | 0,0025 | 0,0001 |
Массовая доля мышьяка, %, не более | 0,0005 | 0,001 | 0,0005 |
Массовая доля нерастворимых в воде веществ, %, не более | 0,02 | 0,05 | 0,02 |
Массовая доля сульфатов в пересчете на Na2SO4, %, не более | 0.05 | 0.1 | 0,01 |
"Direct Supplier Ltd."
www.farmranch.ru
Москва, БП «Румянцево», Киевское ш., 1. Тел. +7 (495) 268-12-07, +7 (925) 321-09-12
Казань, ул. Дружинная, 8. Тел. +7 (843) 204-18-35, +7 (937) 778-00-85
Аммоний хлористый
Цена: Узнайте цену по тел. +7 (926) 448-93-15
Аммоний хлористый применяется для технических целей - при пайке металлов, цинковании, лужении, в машиностроении, в текстильной промышленности, для наполнения гальванических элементов, цветной металлургии, лесной, деревообрабатывающей.