Наименование показателя | Норма для ГОСТ 9285-78 | ТУ 6-18-50-86 Марка В |
|
Первый сорт | Высший сорт | ||
Внешний вид | Чешуйки зеленого, сиреневого или серого цвета | Чешуйки или плав зеленого, сиреневого или серого цвета | |
Массовая доля едких щелочей (КОН +NаОН) в пересчете на КОН, %, не менее | 95 | 95 | 93 |
Массовая доля углекислого калия (К2СО3), %, не более | 1,4 | 1,5 | 1,4 |
Массовая доля хлоридов в пересчете на Cl, %, не более | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
Массовая доля сульфатов (SO4), %, не более | 0,025 | 0,05 | 0,025 |
Массовая доля железа (Fe2+), %, не более | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
Массовая доля натрия в пересчете на NaOH, %, не более | 1,5 | 2,0 | 1,5 |
Массовая доля хлорноватистого калия(KClO3), %, не более | 0,1 | 0,2 | 0,1 |
Массовая доля кремния (Si), %, не более | 0,01 | 0,02 | 0,01 |
Массовая доля кальция (Ca2+), % не более | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Массовая доля алюминия (Al3+) %, не более | 0,003 | 0,005 | 0,003 |
Массовая доля нитратов и нитритов в пересчете на азот (N), %, не более | 0,003 | 0,003 | 0,07 |
"Direct Supplier Ltd."
www.farmranch.ru
Москва, БП «Румянцево», Киевское ш., 1. Тел. +7 (495) 268-12-07, +7 (925) 321-09-12
Казань, ул. Дружинная, 8. Тел. +7 (843) 204-18-35, +7 (937) 778-00-85
Калия гидрат окиси
Цена: Узнайте цену по тел. +7 (926) 448-93-15
Технический гидрат окиси калия (кали едкое) получают диафрагменным электролизом раствора хлористого калия.
Технический гидрат окиси калия применяют для производства удобрений, синтетического каучука, электролитов для аккумуляторов, реактивов, ксантогенатов, солей, в медицинской промышленности и в других отраслях народного хозяйства.